![]() |
Marchio: | Sunhere |
Numero di modello: | 4000/6000//8000/400 |
MOQ: | 25 kg |
Price: | negotiable |
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C, D/P |
Articolo | Polietilene glicolo 4000 | Polietilene glicolo 6000 | ||
USP | CP | USP | CP | |
Identificazione | Conforme | |||
Peso molecolare medio | 3600-4400 | 3400-4200 | 5400-6600 | 5400-7800 |
Determinazione dell'acqua (%) | ≤ 1.0 | |||
Residui di accensione (%) | ≤ 0.1 | |||
pH | 4.5-7.5 | 4.0-7.0 | 4.5-7.5 | 4.0-7.0 |
Completità e colore della soluzione | Chiarezza e colore della soluzione | |||
Ossido di etilene | ≤ 10 ug/g | ≤ 0,0001% | ≤ 10 ug/g | ≤ 0,0001% |
Diossano | ≤ 10 ug/g | ≤ 0,001% | ≤ 10 ug/g | ≤ 0,001% |
Formaldeide ((%) | - Non lo so. | ≤ 0.003 | - Non lo so. | ≤ 0.003 |
Glicolo di etilene,dietilene glicolo,trietilene glicolo ((%) | ≤ 0.25 | ≤ 0.1 | ≤ 0.25 | ≤ 0.1 |
Metalli pesanti ((%) | - Non lo so. | ≤ 0.0005 | - Non lo so. | ≤ 0.0005 |
Viscosità ((40oC,mm2/s) | - Non lo so. | 5.5-9.0 | - Non lo so. | 10.5-16.5 |
Viscosità ((mPa.s, 98,9+0,3oC,mm2/s) | 110-158 | - Non lo so. | 250-390 | - Non lo so. |
Limiti microbici | Conforme |
Domande frequenti
- Sì, signore.
1.D: Lei è una fabbrica o una società commerciale?
R: Siamo produttori di eccipienti farmaceutici.
2 D: Quali documenti fornisce?
R: Di solito forniamo fattura commerciale, elenco imballaggio, fattura di carico, COA, certificato sanitario e certificato di origine.
3 Q: Qual è il porto di carico?
R: La nostra fabbrica è vicina al porto di Shanghai, ma il porto di carico può essere negoziato.
4 D: Quali sono le condizioni di pagamento?
A: L/C, T/T, D/P.
5 Q: Come posso ottenere dei campioni?
R: Inviaci il tuo indirizzo, siamo onorati di offrirti dei campioni.
![]() |
Marchio: | Sunhere |
Numero di modello: | 4000/6000//8000/400 |
MOQ: | 25 kg |
Price: | negotiable |
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C, D/P |
Articolo | Polietilene glicolo 4000 | Polietilene glicolo 6000 | ||
USP | CP | USP | CP | |
Identificazione | Conforme | |||
Peso molecolare medio | 3600-4400 | 3400-4200 | 5400-6600 | 5400-7800 |
Determinazione dell'acqua (%) | ≤ 1.0 | |||
Residui di accensione (%) | ≤ 0.1 | |||
pH | 4.5-7.5 | 4.0-7.0 | 4.5-7.5 | 4.0-7.0 |
Completità e colore della soluzione | Chiarezza e colore della soluzione | |||
Ossido di etilene | ≤ 10 ug/g | ≤ 0,0001% | ≤ 10 ug/g | ≤ 0,0001% |
Diossano | ≤ 10 ug/g | ≤ 0,001% | ≤ 10 ug/g | ≤ 0,001% |
Formaldeide ((%) | - Non lo so. | ≤ 0.003 | - Non lo so. | ≤ 0.003 |
Glicolo di etilene,dietilene glicolo,trietilene glicolo ((%) | ≤ 0.25 | ≤ 0.1 | ≤ 0.25 | ≤ 0.1 |
Metalli pesanti ((%) | - Non lo so. | ≤ 0.0005 | - Non lo so. | ≤ 0.0005 |
Viscosità ((40oC,mm2/s) | - Non lo so. | 5.5-9.0 | - Non lo so. | 10.5-16.5 |
Viscosità ((mPa.s, 98,9+0,3oC,mm2/s) | 110-158 | - Non lo so. | 250-390 | - Non lo so. |
Limiti microbici | Conforme |
Domande frequenti
- Sì, signore.
1.D: Lei è una fabbrica o una società commerciale?
R: Siamo produttori di eccipienti farmaceutici.
2 D: Quali documenti fornisce?
R: Di solito forniamo fattura commerciale, elenco imballaggio, fattura di carico, COA, certificato sanitario e certificato di origine.
3 Q: Qual è il porto di carico?
R: La nostra fabbrica è vicina al porto di Shanghai, ma il porto di carico può essere negoziato.
4 D: Quali sono le condizioni di pagamento?
A: L/C, T/T, D/P.
5 Q: Come posso ottenere dei campioni?
R: Inviaci il tuo indirizzo, siamo onorati di offrirti dei campioni.